Villa Granda
Açıklama
Fırnaz Koyu’nun sakin ve etkileyici atmosferinde yer alan Villa Granda, huzur ve konfor arayanlar için mükemmel bir tatil noktasıdır. Zarif tasarımıyla dikkat çeken villa, 3 yatak odası ve 6 kişilik konaklama kapasitesiyle, aileler ve küçük gruplar için idealdir.
Villanın özel havuzu ve lüks jakuzisi, günün yorgunluğunu atmanız ve rahatlamanız için mükemmel bir ortam sunar. Havuz kenarında güneşlenebilir, Fırnaz Koyu’nun huzurlu atmosferinde keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Modern olanakları ve benzersiz konumuyla Villa Granda, konfor ve lüks dolu unutulmaz bir tatil vadediyor.
Daha fazlasını göster
Hepsini gör 12 fotoğraf
Müsaitlik
Şubat 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 |
||||||
| 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 |
| 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 |
| 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 |
| 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 |
|
Mart 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 |
||||||
| 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 |
| 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 |
| 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 |
| 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 |
| 30 ₺ 3,571 | 31 ₺ 3,571 |
|||||
Nisan 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 |
||
| 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 |
| 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 |
| 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 |
| 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 |
|||
Mayıs 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 |
||||
| 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 |
| 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 |
| 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 |
| 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 | 31 ₺ 3,571 |
Haziran 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 |
| 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 |
| 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 |
| 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 |
| 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 |
|||||
Temmuz 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 |
||
| 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 |
| 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 |
| 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 |
| 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 | 31 ₺ 3,571 |
||
Ağustos 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 |
|||||
| 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 |
| 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 |
| 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 |
| 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 |
| 31 ₺ 3,571 |
||||||
Eylül 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 |
|
| 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 |
| 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 |
| 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 |
| 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 |
||||
Ekim 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 |
|||
| 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 |
| 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 |
| 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 |
| 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 | 31 ₺ 3,571 |
|
Kasım 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 |
||||||
| 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 |
| 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 |
| 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 |
| 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 |
| 30 ₺ 3,571 |
||||||
Aralık 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 |
|
| 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 |
| 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 |
| 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 |
| 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 | 31 ₺ 3,571 |
|||
Ocak 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 |
||||
| 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 |
| 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 |
| 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 |
| 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 | 31 ₺ 3,571 |
Şubat 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 |
| 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 |
| 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 |
| 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 |
Mart 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 |
| 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 |
| 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 |
| 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 |
| 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 | 31 ₺ 3,571 |
||||
Nisan 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 |
|||
| 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 |
| 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 |
| 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 |
| 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 |
||
Mayıs 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 |
|||||
| 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 |
| 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 |
| 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 |
| 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 |
| 31 ₺ 3,571 |
||||||
Haziran 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 |
|
| 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 |
| 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 |
| 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 |
| 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 |
||||
Temmuz 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 |
|||
| 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 |
| 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 |
| 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 |
| 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 | 31 ₺ 3,571 |
|
Ağustos 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 |
||||||
| 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 |
| 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 |
| 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 |
| 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 |
| 30 ₺ 3,571 | 31 ₺ 3,571 |
|||||
Eylül 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 |
||
| 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 |
| 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 |
| 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 |
| 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 |
|||
Ekim 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 |
||||
| 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 |
| 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 |
| 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 |
| 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 | 31 ₺ 3,571 |
Kasım 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 |
| 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 |
| 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 |
| 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 |
| 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 |
|||||
Aralık 2027
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 |
||
| 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 |
| 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 |
| 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 |
| 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 | 31 ₺ 3,571 |
||
Ocak 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 |
|||||
| 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 |
| 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 |
| 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 |
| 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 |
| 31 ₺ 3,571 |
||||||
Şubat 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 |
|
| 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 |
| 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 |
| 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 |
| 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 |
|||||
Mart 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 |
||
| 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 |
| 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 |
| 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 |
| 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 | 31 ₺ 3,571 |
||
Nisan 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 |
|||||
| 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 |
| 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 |
| 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 |
| 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 |
Mayıs 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 |
| 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 |
| 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 |
| 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 |
| 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 | 31 ₺ 3,571 |
||||
Haziran 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 | 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 |
|||
| 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 | 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 |
| 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 | 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 |
| 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 | 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 |
| 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 |
||
Temmuz 2028
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₺ 3,571 | 2 ₺ 3,571 |
|||||
| 3 ₺ 3,571 | 4 ₺ 3,571 | 5 ₺ 3,571 | 6 ₺ 3,571 | 7 ₺ 3,571 | 8 ₺ 3,571 | 9 ₺ 3,571 |
| 10 ₺ 3,571 | 11 ₺ 3,571 | 12 ₺ 3,571 | 13 ₺ 3,571 | 14 ₺ 3,571 | 15 ₺ 3,571 | 16 ₺ 3,571 |
| 17 ₺ 3,571 | 18 ₺ 3,571 | 19 ₺ 3,571 | 20 ₺ 3,571 | 21 ₺ 3,571 | 22 ₺ 3,571 | 23 ₺ 3,571 |
| 24 ₺ 3,571 | 25 ₺ 3,571 | 26 ₺ 3,571 | 27 ₺ 3,571 | 28 ₺ 3,571 | 29 ₺ 3,571 | 30 ₺ 3,571 |
| 31 ₺ 3,571 |
||||||
Ağustos 2028
